Wahlergebnis des Wahlkreises Kaiserslautern (209) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (209) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 29,1% | -6,8% | Xaver Jung | 31,3% | -5,9% |
SPD | 38,2% | -4,4% | Gustav Herzog | 33,9% | -4,6% |
FDP | 9,1% | 4,6% | Achim Bertram | 5,5% | 3,2% |
B90 / Die Grünen | 6,7% | -0,5% | Paul Bunjes | 5,1% | -0,2% |
Die Linke | 8,0% | 0,4% | Alexander Ulrich | 7,2% | -0,2% |
AfD | 13,7% | 9,2% | Dr. Stefan Scheil | 12,6% | 12,6% |
Gewählter Abgeordneter: Gustav Herzog (SPD)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Kaiserslautern (209) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Gustav Herzog | SPD | - | - | - |
Alexander Ulrich | Linke | - | X | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Gustav Herzog | Alexander Ulrich |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | teilweise Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.