Wahlergebnis des Wahlkreises Mainz (206) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Mainz (206) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 38,4% | 5,6% | Ursula Groden-Kranich | 40,1% | 3,8% |
SPD | 26,7% | 3,% | Michael Hartmann | 34,9% | 4,3% |
FDP | 6,6% | -8,8% | Rainer Brüderle | 5,0% | -6,8% |
B90 / Die Grünen | 13,1% | -2,7% | Tabea Rößner | 10,0% | -2,6% |
Die Linke | 5,5% | -1,9% | Kathrin Senger-Schäfer | 4,3% | -1,4% |
Piraten | 2,5% | 0,1% | Britta Werner | 2,7% | 2,7% |
AfD | 4,6% | 4,6% | -- | -- | |
Sonstige | 2,7% | -0,5% | 2,8% | -0,2% |
Gewählte Abgeordnete: Ursula Groden-Kranich (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Mainz (206) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Ursula Groden-Kranich | CDU | - | X | 030/227-0 |
Michael Hartmann | SPD | - | - | 030/227-74837 |
Tabea Rößner | Grüne | - | X | 030/227-71697 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Ursula Groden Kranich | Michael Hartmann | Tabea Rößner |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | nicht abgestimmt | keine Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.