Wahlergebnis des Wahlkreises Mainz (206) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Mainz (206) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 32,8% | -1,2% | Ute Granold | 36,3% | -2,9% |
SPD | 23,0% | -10,4% | Michael Hartmann | 30,6% | -10,4% |
FDP | 15,4% | 2,5% | Rainer Brüderle | 11,7% | 3,1% |
B90 / Die Grünen | 15,8% | 3,8% | Tabea Rößner | 12,6% | 6,9% |
Die Linke | 7,4% | 2,8% | Karl Voßkühler | 5,7% | 2,0% |
Piraten | 2,4% | 2,4% | |||
Sonstige | 3,2% | -0,1% | 3,0% | 1,8% |
Gewählte Abgeordnete: Ute Granold (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Mainz (206) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Ute Granold | CDU | X |
Michael Hartmann | SPD | - |
Rainer Brüderle | FDP | X |
Tabea Rößner | B90/Grüne | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Ute Granold | Michael Hartmann | Rainer Brüderle | Tabea Rößner |
---|---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | teilweise Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Stimmabgabe | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.