Hier finden Sie das Abstimmungsergebnis des Deutschen Bundestages zur Regelung der Suizidbeihilfe am 06.11.2015. Zunächst wurde geheim mit dem Stimmzettelverfahren gemeinsam über alle vier Anträge abgestimmt.
| Verbot jeglicher Suizidbeihilfe | Verbot der organisierten Suizidbeihilfe | Zulassung der ärztlichen Suizidbeihilfe | Verbot der kommerziellen Suizidbeihilfe | Nein / Enthaltung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrag 18/5376 | Antrag 18/5373 | Antrag 18/5374 | Antrag 18/5375 | ||
| Präferenz Lebensschutz RLP | (ja) | ja | nein | nein | |
| Bundestag insgesamt | 37 |
309 |
128 |
52 |
73 |
Dann erfolgte eine erneute, namentliche Abstimmung über den Antrag 18/5373 (Verbot der organisierten Sterbehilfe), welcher im ersten Durchgang mit Abstand die meisten Stimmen erhalten hatte. Dieser Antrag ist dann mit Mehrheit angenommen worden.
| Zustimmung Antrag 18/5373 |
Ablehnung Antrag 18/5373 |
Enthaltung | Keine Stimmabgabe | |
|---|---|---|---|---|
| Bundestag insgesamt | 360 |
233 |
9 |
28 |
Das Abstimmungsverhalten aller Abgeordneten kann als PDF-Datei herunterladen werden: Namentlichen Abstimmung über Antrag 18/5373.
Nachfolgend das Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz:
| Abgeordnete(r) | Partei | Wahlkreis | Verbot der organisierten Suizidbeihilfe Antrag 18/5373 |
|---|---|---|---|
| Erwin Rüddel | CDU | 198 | ja |
| Mechthild Heil | CDU | 199 | ja |
| Andrea Nahles | SPD | 199 | ja |
| Dr. Michael Fuchs | CDU | 200 | ja |
| Detlev Pilger | SPD | 200 | ja |
| Peter Bleser | CDU | 201 | nein |
| Antje Lezius | CDU | 202 | nein |
| Patrick Schnieder | CDU | 203 | ja |
| Bernhard Kaster | CDU | 204 | ja |
| Dr. Katarina Barley | SPD | 204 | nein |
| Corinna Rüffer | B90/Grüne | 204 | ja |
| Katrin Werner | Linke | 204 | nein |
| Dr. Andreas Nick | CDU | 205 | ja |
| Gabi Weber | SPD | 205 | ja |
| Ursula Groden-Kranich | CDU | 206 | ja |
| Michael Hartmann | SPD | 206 | nicht abgestimmt |
| Tabea Rößner | B90/Grüne | 206 | nein |
| Jan Metzler | CDU | 207 | ja |
| Johannes Steiniger | CDU | 207 | ja |
| Marcus Held | SPD | 207 | ja |
| Dr. Maria Böhmer | CDU | 208 | ja |
| Doris Barnett | SPD | 208 | ja |
| Norbert Schindler | CDU | 209 | ja |
| Xaver Jung | CDU | 210 | ja |
| Gustav Herzog | SPD | 210 | nein |
| Alexander Ulrich | Linke | 210 | nein |
| Anita Schäfer | CDU | 211 | ja |
| Angelika Glöckner | SPD | 211 | nein |
| Dr. Thomas Gebhart | CDU | 212 | ja |
| Thomas Hitschler | SPD | 212 | nein |
| Dr. Tobias Lindner | B90/Grüne | 212 | ja |
Nachfolgend eine Übersicht über alle Anträge, welche zur Abstimmung standen:
- Gesetzentwurf Brand, welcher ein Verbot der organisierten Suizidbeihilfe anstrebt.
- Gesetzentwurf Hintze, welches die ärztliche Suizidassistenz durch eine entsprechende Regelung aufwerten möchtet.
- Gesetzentwurf Künast, welches die Suizidhilfe durch Sterbehilfevereine durch eine entsprechende Regelung aufwerten möchte.
- Gesetzentwurf Sensburg, welcher ein Verbot jeglicher Suizidbeihilfe anstrebt.
Letzte Änderung: 06.11.2015