Wahlergebnis des Wahlkreises Neuwied (197) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Neuwied (197) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 38,2% | -7,4% | Erwin Rüddel | 43,2% | -3,7% |
SPD | 25,4% | -3,2% | Martin Diedenhofen | 28,6% | -8,6% |
FDP | 10,1% | 5,4% | Sandra Weeser | 6,1% | 3,8% |
B90 / Die Grünen | 6,2% | -2,0% | Anna Neuhof | 4,0% | -1,6% |
Die Linke | 6,3% | 1,1% | Jochen Bülow | 5,3% | 0,8% |
AfD | 10,8% | 5,6% | Andreas Bleck | 9,5% | 9,5% |
Gewählter Abgeordneter: Erwin Rüddel (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Neuwied (197) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Erwin Rüddel | CDU | X | X | X |
Sandra Weeser | FDP | - | - | - |
Andreas Bleck | AfD | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Erwin Rüddel | Sandra Weeser | Andreas Bleck |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.