Lebensschutz in Rheinland-Pfalz
Nach der Antwort der Landesregierung von Rheinland-Pfalz auf eine große Anfrage der CDU im März 2015 haben in Rheinland-Pfalz 480 Ärzte die Zusatzbezeichnung „Palliativmedizin“. Von diesen sind 213 im stationären und 225 im ambulanten Bereich tätig. An 25 der rheinlandpfälzischen Krankenhäuser sind nach der Antwort Palliativstationen eingerichtet, die den Bedürfnissen schwerstkranker und sterbender Menschen und deren Angehörigen in besonderem Maße entsprechen. Die Landesregierung stellt fest, dass ein darüber hinaus gehender Bedarf zurzeit nicht besteht. Die 25 Palliativstationen verfügen über 138 Betten/Plätze. Gemessen an der Einwohnerzahl entspricht das einem Palliativbett auf 28.945 Menschen bzw. 35 Betten pro eine Million Einwohner. In Rheinland-Pfalz gibt es nach der Antwort 34 ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienste, zwei ambulante Kinderhospize und sechs ambulante Hospizdienste. Mittel für stationäre Hospize innerhalb des Ehrenamtes stehen ausweislich der Antwort nicht zur Verfügung. In anderen Bundesländern ist dies zum Teil der Fall. Die sechs stationären Hospizeinrichtungen in Rheinland-Pfalz halten zusammen 58 Betten/Plätze vor. Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt dies ein Hospizbett auf 68.868 Menschen bzw. 15 Betten pro 1 Mio. Einwohner. Damit liegt Rheinland-Pfalz unterhalb des Bundesdurchschnitts von rund 22 Betten pro eine Million Einwohner.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Hospize und palliativmedizinischen Einrichtungen (AHPB/AHD = ambulantes Hospiz, PS = Palliativstation) in Rheinland-Pfalz. Diese Liste berücksichtigt nur Einrichtungen mit einer Internetpräsenz und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (Stand 06/2018).
Hospize in Rheinland-Pfalz (nur Institutionen mit Internetpräsenz) | ||||
---|---|---|---|---|
PLZ | Stadt | Typ | Name & Internetseite | Telefon |
53424 | Remagen | PaSt | Verbundkrankenhaus Linz-Remagen / Maria Stern | 02642/28374 |
53443 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | AHPB | Hospiz-Verein Rhein-Ahr | 02641/2077969 |
53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Hospiz | Hospiz im Ahrtal | 02641/91875-0 |
54568 | Gerolstein | AHPB | Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas | 06591/983644 |
54470 | Bernkastel-Kues | PS | Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich | 06531/580 |
54290 | Trier | AHPB | Hospiz Trier | 0651/44656 |
54290 | Trier | Hospiz | Hospiz Trier | 0651/4628730 |
54290 | Trier | AHPB | Malteser Hospizdienst in Trier | 0651/1464823 |
54290 | Trier | PS | Palliativstation Mutterhaus der Borromäerinnen | 0651/947-3323 |
54411 | Hermeskeil | AHPB | Ambulantes Hospiz Hochwald | 06503-9214766 |
54497 | Morbach | AHPB | Christlicher Hospizverein Morbach | 06533/9595637 |
54497 | Idar-Oberstein | AHPB | Hospizdienst Obere Nahe / IGSL | 06781/5091170 |
54497 | Idar-Oberstein | PS | Klinikum Idar-Oberstein | 06781/66-0 |
54531 | Wittlich | AHPB | Ökumenischer Hospizdienst Wittlich | 06571/95633817 |
54634 | Bitburg / Gerolstein | AHPB | Caritas Westeifel | 06591/983644 |
55116 | Mainz | AHPB/SAPV | Mainzer Hospiz | 06131/235531 |
55127 | Mainz | Hospiz | Christopherus-Hospiz Mainz | 06131/971090 |
55127 | Mainz | PS | Universitätsmedizin Mainz | 06131/17-3170 |
55218 | Ingelheim | AHPB | Hospizgruppe Ingelheim | 06132/434531 |
55232 | Alzey | AHD | Hospizverein Dasein Alzey | 0175/7284554 |
55276 | Oppenheim | AHD | Ökumenische Hospizarbeit Rhein-Selz | 06133/571765 |
55411 | Bingen | AHPB | Malteser Hospizdienst in Bingen | 06721/984377 |
55411 | Bingen | AHD | Hospiz-Hilfe Bingen (IGSL) | 06721/153449 |
55469 | Simmern | AHPB | Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern | 06761/915721 |
55469 | Simmern | Hospiz | Aenne Wimmers Hospiz / Diakonie | 06761/81-1330 |
55543 | Bad Kreuznach | AHPB | Christlich Ambulanter Hospizdienst an der Nahe | 0671 83828-34 |
55543 | Bad Kreuznach | SAPV | Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe | 0671/372-1430 |
55543 | Bad Kreuznach | Hospiz | Eugenie Michels Hospiz / Diakonie | 0671/6053150 |
55543 | Bad Kreuznach | PS | Diakonie Krankenhaus Kreuznach | 0671/605-2150 |
55543 | Bad Kreuznach | PS | Krankenhaus St. Marienwörth | 0671/372-1765 |
55606 | Kirn | AHPB | Caritasverband | 06752/912074 |
56068 | Koblenz | AHPB | Koblenzer Hospizverein | 0261/579379-0 |
56068 | Koblenz | SAPV | Koblenzer Hospizverein | 0261/579379-0 |
56068 | Koblenz | Kinder-Hospiz | Koblenzer Hospizverein | 0261/579379-0 |
56068 | Koblenz | Hospiz | Koblenzer Hospizverein | 0261/579379-0 |
56068 | Koblenz | PS | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein / Stift St. Martin | 0261/137-1070 |
56130 | Bad Ems | AHD | Hospizdienste Rhein-Lahn | 02603/506220 |
56154 | Boppard | AHPB | Hospizgemeinschaft Mittelrhein ( IGSL) | 06742/804543 |
56253 | Treis-Karden | AHPB | Caritas Treis-Karden | 02672/939013 |
56355 | Nastätten | PS | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Paulinenstift | 06772/804-0 |
56410 | Montabaur | AHPB | Hospizverein Westerwald | 02602/916916 |
56428 | Dernbach | SAPV | Palliativstation Herz-Jesu-Krankenhaus | 02602/684-0 |
56457 | Westerburg | SAPV | EVIM SAPV-Stützpunkt Westerwald | 0172/814963 |
56564 | Neuwied | AHPB | Ambulantes Hospiz Neuwied | 02631/344214 |
56564 | Neuwied | PS | Marienhaus Klinikum St. Elisabeth | 02631/82-0 |
56564 | Neuwied | PS | DRK-Krankenhaus | 02631/9871438 |
56564 | Neuwied | AHD | Ambulantes Hospiz Neuwied | 02631/344240 |
56626 | Andernach | AHPB | Hospiz Andernach-Pellenz | 02632/254411 |
56626 | Andernach | PS | St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH | 02332/404-8352 |
56727 | Mayen | AHPB | Hospiz e.V. Region Mayen | 02651/900045 |
56856 | Cochem-Zell | AHD | Christlicher Hospizverein Cochem-Zell | 06542/971745 |
56856 | Zell | PS | Palliativstation im Klinikum Mittelmosel / St. Josef-Krankenhaus | 06542/97-0 |
57518 | Betzdorf | AHD | Ambulante Hospizgruppe im Caritasverband | 02741/9760-33 |
57548 | Kirchen | PS | DRK Krankenhaus Kirchen | 02741/682-2990 |
57610 | Altenkirchen | AHPB | DRK Klinikum Westerwald | 02681/879658 |
57610 | Altenkirchen | AHPB | Hospizverein Altenkirchen | 02681/879658 |
65582 | Diez | AHD | Hospizgruppe Diez / IGSL | 06432/6440197 |
65582 | Landstuhl | AHD | Stationäre Hospiz Hildegard Jonghaus | 06371/40369-0 |
66869 | Kusel | AHPD | Ambulanter Hospiz- und Palliativer Beratungsdienst Westrich | 0175/2070836 |
66904 | Brücken | AHPD | Ambulanter Hospiz- und Palliativer Beratungsdienst Westrich | 0151/21532005 |
66954 | Pirmasens / Westpfalz | Hospiz | Diakoniezentrum / Haus Magdalena | 06331/522-200 |
66954 | Rodalben | PS | St. Elisabeth-Krankenhaus | 06331/251-115 |
67067 | Ludwigshafen | Hospiz/AHPB | Hospiz Elias | 0621/635547-0 |
67067 | Ludwigshafen | AHPB | Hospiz Elias | 0621/5725-047 |
67067 | Ludwigshafen | PS | Ambulanter St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus | 0621/5501-2237 |
67098 | Bad Dürkheim | AHPB | Christliche Sozialstation | 06322/989019 |
67098 | Bad Dürkheim | PS | Krankenhaus Bad Dürkheim / Innere Mission | 06322/607-150 |
67105 | Schifferstadt | AHPB | Ökumenische Sozialstation Schifferstadt | 06235/959350 |
67227 | Frankenthal | PS | Diakonie Pfalz | 06232/664-255 |
67292 | Kirchheimbolanden | AHPD | Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst im östlichen Donnersbergkreis | 06352/70597-14 |
67434 | Neustadt | AHPB | Ambulantes Hospiz Neustadt | 06321/859859-0 |
67434 | Neustadt | SAPV/PS | Krankenhaus Hetzelstift | 06321/859-1001 |
66482 | Zweibrücken | AHPB | Landesverein für Innere Mission | 06332/460829 |
66976 | Rodalbern | AHPB | Landesverein für Innere Mission | 06331/608431 |
67346 | Speyer | Hospiz | Hospiz im Wilhelminenstift / Diakonissen | 06232/22-1689 |
67346 | Speyer | AHPB | Hospizhilfe Speyer / Caritas | 06232/209-157 |
67346 | Speyer | PS | Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses | 06232/18-322 |
67346 | Speyer | PS | Hospiz im Wilhelminenstift | 06232/22-0 |
67547 | Worms | AHPB | Ökumenische Hospizhilfe Worms | 06241/911695 |
67547 | Worms | SAPV | Verein zur Förderung d. amb. Palliativversorgung Rheinhessen/Pfalz | 06241/977380 |
67655 | Kaiserslautern | AHPB | Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern | 0631/3106476 |
67655 | Rockhausen | AHPB | Ökumenische Sozialstation Rockenhausen | 06361/9290-0 |
76726 | Germersheim | AHPB | Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Germersheim | 07274/703467 |
76829 | Landau | AHPB | Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst | 06341/942946 |
76829 | Landau | Hospiz | Hospiz Landau / Diakonissen | 06341/282-0 |
76829 | Landau | PS | Klinikum Landau-Südl. Weinstr. | 06341/9080 |
Weitere Informationen zu Hospizen und Patientenschutz in Rheinland-Pfalz aber auch bundesweit finden Sie auf den folgenden Internetseiten:
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV).
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP).
Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Rheinland-Pfalz e.V..
Letzte Änderung: 02.06.2018