Wahlergebnis des Wahlkreises Südpfalz (212) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Südpfalz (212) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 34,3% | -2,9% | Dr. Thomas Gebhart | 40,7% | -2,6% |
SPD | 22,7% | -9,9% | Heinz Schmitt | 27,7% | -9,9% |
FDP | 17,1% | 5,0% | Dr. Voker Wissing | 12,7% | 6,5% |
B90 / Die Grünen | 10,2% | 2,3% | Tobias Lindner | 8,3% | 3,5% |
Die Linke | 8,6% | 3,7% | Ernst Kuntz | 7,2% | 3,3% |
Piraten | 2,2% | 2,2% | |||
Sonstige | 4,9% | -0,4% | 3,4% | -0,8% |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Thomas Gebhart (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Südpfalz (212) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine 2009 zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Dr. Thomas Gebhart | CDU | X |
Dr. Volker Wissing | FDP | - |
Dr. Tobias Lindner | B90/Grüne | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Thomas Gebhart | Dr. Volker Wissing | Tobias Lindner |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.