Wahlergebnis des Wahlkreises Kreuznach (202) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Kreuznach (202) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 33,1% | -0,5% | Julia Klöckner | 47,0% | 4,0% |
SPD | 26,8% | -11,8% | Fritz-Rudolf Körper | 28,7% | -13,0% |
FDP | 16,2% | 4,4% | Walter Jung | 6,7% | 2,1% |
B90 / Die Grünen | 8,5% | 1,9% | Stephanie Otto | 6,7% | 2,9% |
Die Linke | 10,9% | 4,9% | Tanja Krauth | 8,9% | 4,2% |
Piraten | 1,5% | 1,5% | |||
Sonstige | 3,0% | -0,4% | 1,4% | -0,2% |
Gewählte Abgeordnete: Julia Klöckner (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Kreuznach (202) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Julia Klöckner | CDU | X |
Fritz-Rudolf Körper | SPD | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Julia Klöckner | Fritz-Rudolf Körper |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.