Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigen rund 60% der Sterbenden eine hospizliche Begleitung oder eine Palliative-Care-Versorgung. Dieser Wert wird in Rheinland-Pfalz, wie auch im ganzen Bundesgebiet, deutlich unterschritten. Nachfolgend die Ergebnisse einer Studie der Deutschen Hospizstiftung über die Situation im Jahr 2008.
| Palliative-Care-Versorgung in Rheinland-Pfalz (Stand 2008) | ||
|---|---|---|
| Begleitung durch ambulanten, ehrenamtlichen Hospizdienste zu Hause | 1.025 | 2,4% |
| Begleitung durch ambulanten, ehrenamtliche Hospizdienste im Pflegeheim | 572 | 1,4% |
| Begleitung durch ambulanten, ehrenamtlichen Hospizdienste im Krankenhaus | 466 | 1,1% |
| Begleitung im stationären Hospiz | 698 | 1,7% |
| Begleitung auf einer Palliativstation (Palliative-Care-Versorgung) | 2.349 | 5,6% |
| Verstorbene ohne hospizliche Begleitung oder Palliative-Care-Versorgung | 37.056 | 87,9% |
| Anzahl Verstorbener im Jahr 2008 | 42.165 | 100% |
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Hospize und palliativmedizinischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. Diese Liste berücksichtigt nur Einrichtungen mit einer Internetpräsenz und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| Hospize in Bezirk Koblenz-Montabaur (nur Hospizvereine mit Internetpräsenz) | ||
|---|---|---|
| 53443 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. |
| 54290 | Trier | Hospizverein Trier e.V. |
| 54411 | Hermeskeil | Hospizverein Hochwald e.V. |
| 54531 | Wittlich | Hospizinitiative Wittlich |
| 56068 | Koblenz | Koblenzer Hospizverein e.V. |
| 56154 | Boppard | Hospizgemeinschaft Mittelrhein |
| 56410 | Montabaur | Hospizverein Westerwald |
| 55116 | Mainz | Mainzer Hospizgesellschaft e.V. |
| 55218 | Ingelheim | Hospizgruppe Ingelheim |
| 55384 | Bingen | ISGL-Hospiz e.V. |
| 56564 | Neuwied | Neuwieder Hospiz e.V. |
| 56626 | Andernach | Hospiz Andernach-Pellenz e.V. |
| 56727 | Mayen | Hospiz e.V. Region Mayen |
| 56856 | Cochem | Christlicher Hospizverein Cochem-Zell e.V. |
| 67065 | Ludwigshafen | Hospiz Elisas |
| 67655 | Kaiserslautern | Ambulantes Hospiz Kaiserslautern |
| 66954 | Pirmasens/Westpfalz | Haus Magdalena |
| 67343 | Speyer | Hospiz im Wilhelminenstift |
Eine komplette Liste aller Einrichtungen finden Sie auf der Seite der Deutschen Hospizstiftung.
Letzte Änderung: 26.02.2011