Nachfolgend finden Sie die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Beim Lesen der nüchternen Zahlen dürfen Sie bitte nie vergessen, dass hinter jeder Abtreibung ein getöteter Mensch steht, dem das Recht auf Leben versagt wurde. Im Jahr 2009 waren es wieder über 110.000 Kinder, die nie geboren wurden. Dies entspricht der Einwohnerzahl von Großstädten wie z.B. Koblenz, Fürth, Jena, Pforzheim, Ingolstadt, Remscheid oder Trier. Man darf sich auch nicht von der Verkleinerung der Abtreibungszahlen im Zeitraum von 1998 bis heute täuschen lassen, da parallel auch die Anzahl der Geburten gefallen ist. Das Verhältnis zwischen Abtreibungen und Geburten liegt weiterhin bei 17% bis 18%, d.h. es ist keine Trendumkehr erkennbar.
| Jahr | Abtreibungen | Komplette Statistik der Abtreibungszahlen in Deutschland | Geburten in Deutschland | Verhältnis Abtreibungen/Geburten | Statistik der Abtreibungszahlen in Rheinland-Pfalz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 130.899 | Abtreibungen-1996 | 796.013 | 16,4% | |
| 1997 | 130.890 | Abtreibungen-1997 | 812.173 | 16,1% | |
| 1998 | 131.795 | Abtreibungen-1998 | 785.034 | 16,8% | |
| 1999 | 130.471 | Abtreibungen-1999 | 770.744 | 16,9% | |
| 2000 | 134.609 | Abtreibungen-2000 | 766.999 | 17,6% | |
| 2001 | 134.964 | Abtreibungen-2001 | 734.475 | 18,4% | |
| 2002 | 130.387 | Abtreibungen-2002 | 719.250 | 18,1% | |
| 2003 | 128.030 | Abtreibungen-2003 | 706.721 | 18,1% | |
| 2004 | 129.650 | Abtreibungen-2004 | 705.622 | 18,4% | |
| 2005 | 124.023 | Abtreibungen-2005 | 685.795 | 18,1% | |
| 2006 | 119.710 | Abtreibungen-2006 | 672.724 | 17,8% | |
| 2007 | 116.871 | Abtreibungen-2007 | 684.862 | 17,1% | Abtreibungen RLP in 2007 |
| 2008 | 114.484 | Abtreibungen-2008 | 682.514 | 16,8% | Abtreibungen RLP in 2008 |
| 2009 | 110.694 | Abtreibungen-2009 | 651.000 | 17,0% | Abtreibungen RLP in 2009 |
Die aktuellen Statistiken können Sie auch jederzeit beim Statistischen Bundesamt abrufen.