Lebensschutz in Rheinland-Pfalz
Wahlkreis Südpfalz (212) – Wahlperiode 2013-2017
Wahlergebnis des Wahlkreises Südpfalz (212) bei der Bundestagswahl 2013
| Bundestagswahlkreis Südpfalz (212) / Bundestagswahl 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
| CDU | 42,7% | 8,4% | Dr. Thomas Gebhart | 48,8% | 8,1% |
| SPD | 26,0% | 3,3% | Thomas Hitschler | 28,0% | 0,3% |
| FDP | 6,2% | -10,9% | Dr. Voker Wissing | 4,0% | -8,7% |
| B90 / Die Grünen | 8,5% | -1,7% | Tobias Lindner | 7,1% | -1,2% |
| Die Linke | 4,8% | -3,8% | Sebastian Frech | 4,1% | -3,1% |
| Piraten | 2,6% | 0,4% | Kim Julia Orth | 3,0% | 3,0% |
| AfD | 4,9% | 4,9% | — | — | |
| Sonstige | 4,3% | -0,6% | 4,9% | 1,5% | |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Thomas Gebhart (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Südpfalz (212) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine 2009 zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
| Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Thomas Gebhart | CDU | X | – | 030/227-70081 |
| Thomas Hitschler | SPD | – | – | 030/227-0 |
| Dr. Tobias Lindner | B90/Grüne | X | – | 030/227-0 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von „Lebensschutz Rheinland-Pfalz“ verglichen.
| Thema | Datum | Dr. Thomas Gebhart | Thomas Hitschler | Dr. Tobias Lindner |
|---|---|---|---|---|
| Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
| Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
| Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
| Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
| Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
| Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.